• Kallalta myrskyvaroitus ennen Falunin MM-hiihtoja

    Ruotsin Charlotte Kalla oli täysin ylivoimainen Falunin MM-hiihtojen kenraaliharjoituksena toimineessa Östersundin vapaan 10 kilometrin kilpailussa. Kalla voitti toiseksi tulleen Norjan Marit Björgenin peräti 36,4 sekunnilla. Kolmanneksi tullut Therese Johaug hävisi jo 53,6 sekuntia. Riitta-Liisa Roponen oli parhaana suomalaisena seitsemäs, muilla suomalaisilla suksi ei Östersundissa kulkenut.

  • Hiihdon maailmancup Östersund 15.2. naiset 10 km V

    Hiihdon maailmancup Östersund 15.2. naiset 10 km V

    1 KALLA Charlotte  SWE   23:26.1  
    2 BJOERGEN Marit  NOR   24:02.5  +36.4
    3 JOHAUG Therese  NOR   24:19.7  +53.6
    4 WENG Heidi  NOR   24:27.4  +1:01.3
    5 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  NOR   24:34.4  +1:08.3
    6 FESSEL Nicole  GER   24:41.2  +1:15.1
    7 ROPONEN Riitta-Liisa  FIN   24:44.3  +1:18.2
    8 HAGEN Martine Ek  NOR   24:44.9  +1:18.8
    9 TCHEKALEVA Yulia  RUS   24:47.1  +1:21.0
    10 HAGA Ragnhild  NOR   24:47.5  +1:21.4
    11 BLECKUR Sofia  SWE   24:51.7  +1:25.6
    12 RYDQVIST Maria  SWE   25:00.5  +1:34.4
    13 WIKEN Emma  SWE   25:08.2  +1:42.1
    14 AYMONIER Celia  FRA   25:11.8  +1:45.7
    15 JASKOWIEC Sylwia  POL   25:11.9  +1:45.8
    16 ANDERSSON Ebba  SWE   25:13.6  +1:47.5
    17 DIGGINS Jessica  USA   25:13.8  +1:47.7
    18 ZHUKOVA Natalia  RUS   25:16.4  +1:50.3
    19 THOMAS HUGUE Coraline  FRA   25:20.6  +1:54.5
    20 HARSEM Kathrine Rolsted  NOR   25:26.5  +2:00.4
    21 TANYGINA Alevtina  RUS   25:27.0  +2:00.9
    22 NISKANEN Kerttu  FIN   25:30.7  +2:04.6
    23 KRISTOFFERSEN Marthe  NOR   25:31.6  +2:05.5
    24 OEBERG Jennie  SWE   25:32.5  +2:06.4
    25 SLIND Silje Oeyre  NOR   25:33.3  +2:07.2
    26 STEPHEN Elizabeth  USA   25:34.7  +2:08.6
    27 PILLER Marina  ITA   25:38.2  +2:12.1
    28 FAIVRE PICON Anouk  FRA   25:39.4  +2:13.3
    29 PARMAKOSKI Krista  FIN   25:45.1  +2:19.0
    30 SAARINEN Aino-Kaisa  FIN   25:50.0  +2:23.9
    31 DOTSENKO Anastasia  RUS   25:52.1  +2:26.0
    32 BRENNAN Rosie  USA   25:52.7  +2:26.6
    33 RANDALL Kikkan  USA   25:53.8  +2:27.7
    34 SLONOVA Anastassiya  KAZ   25:55.7  +2:29.6
    35 BOEHLER Stefanie  GER   25:59.2  +2:33.1
    36 NISHIKAWA Emily  CAN   26:02.0  +2:35.9
    37 KYLLOENEN Anne  FIN   26:02.2  +2:36.1
    38 MARCISZ Ewelina  POL   26:04.3  +2:38.2
    39 ISHIDA Masako  JPN   26:07.9  +2:41.8
    40 REPNITSYNA Olga  RUS   26:12.6  +2:46.5
    41 AGREITER Debora  ITA   26:12.9  +2:46.8
    42 KUZIUKOVA Olga  RUS   26:16.0  +2:49.9
    43 SOEMSKAR Linn  SWE   26:16.9  +2:50.8
    44 GRAEFNINGS Maria  SWE   26:17.9  +2:51.8
    45 NORDSTROEM Maria  SWE   26:20.1  +2:54.0
    46 VRABCOVA – NYVLTOVA Eva  CZE   26:23.0  +2:56.9
    47 BAANGMAN Hedda  SWE   26:27.3  +3:01.2
    48 PROCHAZKOVA Alena  SVK   26:29.6  +3:03.5
    49 DAHLQVIST Maja  SWE   26:30.7  +3:04.6
    50 MOHLIN Elin  SWE   26:33.9  +3:07.8
    51 DEBERTOLIS Ilaria  ITA   26:35.8  +3:09.7
    52 NYSTAD Claudia  GER   26:37.4  +3:11.3
    53 SUNDLING Jonna  SWE   26:41.9  +3:15.8
    54 KOBAYASHI Yuki  JPN   26:43.2  +3:17.1
    55 LINDSTEDT Emilia  SWE   26:43.5  +3:17.4
    56 ERKERS Frida  SWE   26:46.6  +3:20.5
    57 ILJINA Natalja  RUS   26:47.2  +3:21.1
    58 ORGUE Laura  SPA   26:47.4  +3:21.3
    59 NAKSTAD Maria Stroem  NOR   27:04.4  +3:38.3
    60 BAANGMAN Evelina  SWE   27:09.2  +3:43.1
    61 SCARDONI Lucia  ITA   27:15.3  +3:49.2
    62 KOZIELSKA Magdalena  POL   27:31.0  +4:04.9
    63 LANCHAKOVA Viktoriya  KAZ   27:34.4  +4:08.3
    64 RAJU Heidi  EST   27:35.1  +4:09.0
    65 YEATON Jessica  AUS   27:41.9  +4:15.8
    66 MUSGRAVE Rosamund  GBR   27:50.4  +4:24.3
    67 MALEC Vedrana  CRO   27:55.6  +4:29.5
    68 SARA Timea  ROU   28:02.8  +4:36.7
    69 BOTTOMLEY Esther  AUS   28:27.2  +5:01.1
    70 DEWEZ Xanthea  AUS   30:26.0  +6:59.9
    Did not start      
      KUBINSKA Kornelia  POL     
    Did not finish      
      JEAN Aurore  FRA     

End of content

End of content