Kokeneen hiihtäjän vauhti kelpasi malliksi Vantaalla
Lylynperä antoi pakit Roposelle.
Lylynperä antoi pakit Roposelle.
Toni Ketelä voitti oman puolivälieränsä ja eteni 12 parhaan välieriin maastohiihdon maailmancupin sprinttikisassa Viron Otepäässä. Samalla Ketelä varmisti uransa parhaan sijoituksen maailmancupin osakilpailussa. Anssi Pentsinen ja Ristomatti Hakola eivät selvinneet jatkoon omasta puolivälierästään.
Sami Jauhojärven tasaisen luja hiihto ankkuriosuudella piti haastajat kurissa ja paketoi Vuokatti Ski Teamille viestivoiton maastohiihdon Suomen cupissa Vantaalla.
Toni Ketelä voitti välieränsä ja eteni finaaliin maastohiihdon maailmancupin sprinttikisassa Viron Otepäässä. Jo etenemällä välieriin Ketelä oli varmistanut uransa parhaan sijoituksen maailmancupin osakilpailussa.
Toni Ketelä hiihti upeasti kolmanneksi Otepään perinteisen sprintissä. Voiton vei Norjan Tomas Northug.
Suomen Cupin Vantaan osakilpailun naisten viestivoittoon hiihti Oulun Hiihtoseura joukkueella Ruut Vähämetsä, Eeva Palosaari ja Riitta-Liisa Roponen. Toiseksi sijoittui Kangasniemen Kalske ja kolmanneksi Liperin Hiihtoseura.
Norjan Ingvild Flugstad Östberg voitti maastohiihdon maailmancupin perinteisen hiihtotavan sprinttikisan Viron Otepäässä. Toiseksi hiihti Ruotsin Stina Nilsson ja kolmanneksi Norjan Celine Brun-Lie.
Tulokset hiihdon maailmancup Otepää Viro 17.1. naisten sprintti P
| 1 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR |
| 2 | NILSSON Stina | SWE |
| 3 | BRUN-LIE Celine | NOR |
| 4 | FALLA Maiken Caspersen | NOR |
| 5 | SHAPOVALOVA Evgenia | RUS |
| 6 | PAJALA Magdalena | SWE |
| 7 | HARSEM Kathrine Rolsted | NOR |
| 8 | INGEMARSDOTTER Ida | SWE |
| 9 | GJEITNES Kari Vikhagen | NOR |
| 10 | OEBERG Jennie | SWE |
| 11 | LAMPIC Anamarija | SLO |
| 12 | FALK Hanna | SWE |
| 13 | VISNAR Katja | SLO |
| 14 | MALVALEHTO Mona-Lisa | FIN |
| 15 | BJORNSEN Sadie | USA |
| 16 | KOWALCZYK Justyna | POL |
| 17 | DOTSENKO Anastasia | RUS |
| 18 | MATVEEVA Natalia | RUS |
| 19 | VAN DER GRAAFF Laurien | SUI |
| 20 | RINGWALD Sandra | GER |
| 21 | HERRMANN Denise | GER |
| 22 | KOLB Hanna | GER |
| 23 | KYLLOENEN Anne | FIN |
| 24 | SETTLIN Evelina | SWE |
| 25 | CARL Victoria | GER |
| 26 | ROMANOVA Yulia | RUS |
| 27 | CEBASEK Alenka | SLO |
| 28 | PARMAKOSKI Krista | FIN |
| 29 | ANGER Lucia | GER |
| 30 | SOBOLEVA Elena | RUS |
| 31 | CALDWELL Sophie | USA |
| 32 | VUERICH Gaia | ITA |
| 33 | EIDE Mari | NOR |
| 34 | LAURENT Greta | ITA |
| 35 | RAZINGER Nika | SLO |
| 36 | TCHEKALEVA Yulia | RUS |
| 37 | JASKOWIEC Sylwia | POL |
| 38 | BRENNAN Rosie | USA |
| 39 | SAARINEN Aino-Kaisa | FIN |
| 40 | KVAALE Barbro | NOR |
| 41 | SCARDONI Lucia | ITA |
| 42 | RAJU Heidi | EST |
| 43 | SARGENT Ida | USA |
| 44 | MARSHALL Alysson | CAN |
| 45 | SARASOJA-LILJA Riikka | FIN |
| 46 | OJASTE Triin | EST |
| 47 | KAMINSKAYA Valiantsina | BLR |
| 48 | TAMMJARV Kati | EST |
| 49 | PEEK Seila | EST |
| 50 | KRESMER Kristiina | EST |
| 51 | PARNIK Piret | EST |
| Disqualified | ||
| PORMEISTER Piret | EST | |
Tulokset hiihdon maailmancup Otepää Viro 17.1.2015 miehet sprintti P
| 1 | NORTHUG Tomas | NOR |
| 2 | HATTESTAD Ola Vigen | NOR |
| 3 | KETELAE Toni | FIN |
| 4 | GOLBERG Paal | NOR |
| 5 | KROGH Finn Haagen | NOR |
| 6 | FOSSLI Sondre Turvoll | NOR |
| 7 | BRANDSDAL Eirik | NOR |
| 8 | BAKKEN Timo Andre | NOR |
| 9 | JOENSSON Emil | SWE |
| 10 | PANZHINSKIY Alexander | RUS |
| 11 | USTIUGOV Sergey | RUS |
| 12 | NILSEN Vegard Bjerkreim | NOR |
| 13 | PELLEGRINO Federico | ITA |
| 14 | PETUKHOV Alexey | RUS |
| 15 | HAKOLA Ristomatti | FIN |
| 16 | HAMILTON Simeon | USA |
| 17 | NEWELL Andrew | USA |
| 18 | MORILOV Nikolay | RUS |
| 19 | NYENG Emil | NOR |
| 20 | PARFENOV Andrey | RUS |
| 21 | PENTSINEN Anssi | FIN |
| 22 | HEDIGER Jovian | SUI |
| 23 | EDIN Johan | SWE |
| 24 | COLOGNA Gianluca | SUI |
| 25 | PALM Sindre Odberg | NOR |
| 26 | SCHNIDER Ueli | SUI |
| 27 | EISENLAUER Sebastian | GER |
| 28 | SVENSSON Oskar | SWE |
| 29 | MIRANDA Cyril | FRA |
| 30 | QUICKLUND Carl | SWE |
| 31 | KRIUKOV Nikita | RUS |
| 32 | RETIVYKH Gleb | RUS |
| 33 | KUMMEL Peeter | EST |
| 34 | PETERSON Teodor | SWE |
| 35 | GROS Baptiste | FRA |
| 36 | RASTELLI Maicol | ITA |
| 37 | WEEGER Markus | GER |
| 38 | BALDAUF Dominik | AUT |
| 39 | WENZL Josef | GER |
| 40 | STRANDVALL Matias | FIN |
| 41 | KINDSCHI Joeri | SUI |
| 42 | PERSSON Simon | SWE |
| 43 | MIKKONEN Juho | FIN |
| 44 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ |
| 45 | VALJAS Len | CAN |
| 46 | STAREGA Maciej | POL |
| 47 | KILP Marko | EST |
| 48 | METZ Lennart | GER |
| 49 | JOUVE Richard | FRA |
| 50 | RANKEL Raido | EST |
| 51 | KARP Algo | EST |
| 52 | BADER Markus | AUT |
| 53 | NOECKLER Dietmar | ITA |
| 54 | LUUSUA Ari | FIN |
| 55 | REHEMAA Aivar | EST |
| 56 | SELLIS Siim | EST |
| 57 | BJORNSEN Erik | USA |
| 58 | KRECZMER Maciej | POL |
| 59 | TAMMJARV Karel | EST |
| 60 | SCHAAD Roman | SUI |
| 61 | COCKNEY Jesse | CAN |
| 62 | STEWART-JONES Patrick | CAN |
| 63 | WURM Harald | AUT |
| 64 | ALEV Alvar Johannes | EST |
| 65 | EINASTE Kein | EST |
| 66 | LIEDERER Niklas | AUT |
| 67 | VEERPALU Andreas | EST |
| 68 | VAHTRA Eno | EST |
| 69 | KOLL Kristjan | EST |
| 70 | VAICIULIS Modestas | LTU |
| 71 | KAURSON Tomas | EST |
| 72 | NASSAR Martin | EST |
| Did not start | ||
| POLTORANIN Alexey | KAZ | |
Toni Ketelä kiri kolmanneksi maastohiihdon maailmancupin perinteisen hiihtotavan sprintissä Viron Otepäässä. Sijoitus oli 26-vuotiaan suomalaisen uran paras maailmancupissa ja vahva näyttö Falunin MM-kisavalintoja ajatellen.
End of content
End of content