Moottoripyöräilijä Mika Kalliokin hiihtää!
Moottoripyöräilijä Mika Kallion talviohjelmaan kuuluu hiihtoharjoittelua. Hän sai tukea harjoitteluunsa solmittuaan yhteistyösopimuksen Vauhdin kanssa.
Moottoripyöräilijä Mika Kallion talviohjelmaan kuuluu hiihtoharjoittelua. Hän sai tukea harjoitteluunsa solmittuaan yhteistyösopimuksen Vauhdin kanssa.
Loppuviikon TV-ohjelmassa Tour De Skin kolme viimeistä etappia ja ampumahiihtoa joka päivälle. Sunnuntaina voi seurata lisäksi Swix Ski Classicsin osakilpailua Tsekistä.
Iivo Niskanen lähtee puolentoista minuutin päässä kärjestä ladulle, kun maastohiihdon Tour de Ski -kiertue ottaa tänään miehistä mittaa 25 kilometrin kisassa. Kilpailu hiihdetään takaa-ajona Italian Toblachissa.
Petter Northugin taktiikka Tour De Skin 25 kilometrin takaa-ajokilpailuun oli tuttu. Hän hiihti neljän miehen kärkiletkan hännillä koko matkan ja kiri maaliin ensimmäisenä.
Maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen rasitukset alkavat näkyä Iivo Niskasen olemuksessa ja hiihdossa.
Tour de Ski Toblach 8.1.2015 tulokset miehet takaa-ajo 25 km V (jälkimmäinen aika etapin osuusaika):
| 1 | NORTHUG Petter Jr. | NOR | 53:56.9 | 53:56.9 | |
| 2 | HALFVARSSON Calle | SWE | 53:58.9 | +2.0 | 53:45.3 |
| 3 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 53:59.1 | +2.2 | 53:57.6 |
| 4 | BELOV Evgeniy | RUS | 53:59.3 | +2.4 | 53:52.9 |
| 5 | DYRHAUG Niklas | NOR | 55:42.8 | +1:45.9 | 54:26.8 |
| 6 | HARVEY Alex | CAN | 55:42.9 | +1:46.0 | 54:35.1 |
| 7 | COLOGNA Dario | SUI | 55:43.3 | +1:46.4 | 54:48.5 |
| 8 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 55:46.0 | +1:49.1 | 55:19.5 |
| 9 | RICHARDSSON Daniel | SWE | 55:47.9 | +1:51.0 | 54:10.4 |
| 10 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 56:05.2 | +2:08.3 | 54:17.4 |
| 11 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 56:05.7 | +2:08.8 | 53:29.3 |
| 12 | CLARA Roland | ITA | 56:07.1 | +2:10.2 | 53:44.6 |
| 13 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | 56:08.4 | +2:11.5 | 54:05.5 |
| 14 | MANIFICAT Maurice | FRA | 56:10.8 | +2:13.9 | 53:36.6 |
| 15 | HELLNER Marcus | SWE | 56:33.2 | +2:36.3 | 54:28.5 |
| 16 | NISKANEN Iivo | FIN | 56:33.7 | +2:36.8 | 55:02.6 |
| 17 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 56:49.7 | +2:52.8 | 54:51.3 |
| 18 | ROENNING Eldar | NOR | 57:24.5 | +3:27.6 | 55:52.9 |
| 19 | LIVERS Toni | SUI | 57:41.3 | +3:44.4 | 54:55.7 |
| 20 | NOECKLER Dietmar | ITA | 57:41.5 | +3:44.6 | 55:27.3 |
| 21 | TRITSCHER Bernhard | AUT | 57:41.6 | +3:44.7 | 54:59.5 |
| 22 | SVEEN Simen Andreas | NOR | 57:42.9 | +3:46.0 | 55:01.8 |
| 23 | DOBLER Jonas | GER | 58:07.4 | +4:10.5 | 54:56.5 |
| 24 | PERL Curdin | SUI | 58:07.7 | +4:10.8 | 54:11.5 |
| 25 | KERSHAW Devon | CAN | 58:07.9 | +4:11.0 | 54:55.1 |
| 26 | JAKS Martin | CZE | 58:08.2 | +4:11.3 | 55:07.9 |
| 27 | BAUMANN Jonas | SUI | 58:08.2 | +4:11.3 | 54:27.4 |
| 28 | VOLZHENTSEV Stanislav | RUS | 58:08.7 | +4:11.8 | 54:12.6 |
| 29 | TURYSHEV Sergey | RUS | 58:09.2 | +4:12.3 | 54:38.7 |
| 30 | BESSMERTNYKH Alexander | RUS | 58:10.0 | +4:13.1 | 56:11.3 |
| 31 | BABIKOV Ivan | CAN | 58:10.8 | +4:13.9 | 54:39.2 |
| 32 | TSCHARNKE Tim | GER | 58:13.9 | +4:17.0 | 54:07.0 |
| 33 | SKOBELEV Vladislav | RUS | 58:16.8 | +4:19.9 | 55:07.9 |
| 34 | LARKOV Andrey | RUS | 58:56.8 | +4:59.9 | 54:11.5 |
| 35 | DE FABIANI Francesco | ITA | 58:59.4 | +5:02.5 | 56:35.3 |
| 36 | JOHANSSON Martin | SWE | 59:00.1 | +5:03.2 | 54:12.3 |
| 37 | JAPAROV Dmitriy | RUS | 59:02.3 | +5:05.4 | 55:55.6 |
| 38 | SVANEBO Anders | SWE | 59:06.0 | +5:09.1 | 54:19.4 |
| 39 | BING Thomas | GER | 59:25.1 | +5:28.2 | 54:59.5 |
| 40 | BOEGL Lucas | GER | 59:38.1 | +5:41.2 | 56:02.9 |
| 41 | TSINZOV Veselin | BUL | 1:00:05.9 | +6:09.0 | 55:52.1 |
| 42 | KUEHNE Andy | GER | 1:00:08.8 | +6:11.9 | 55:50.9 |
| 43 | ANDERSSON Simon | SWE | 1:00:09.7 | +6:12.8 | 56:15.5 |
| 44 | HOFER David | ITA | 1:00:38.7 | +6:41.8 | 55:23.7 |
| 45 | NOTZ Florian | GER | 1:00:44.9 | +6:48.0 | 54:33.3 |
| 46 | KRECZMER Maciej | POL | 1:01:52.9 | +7:56.0 | 57:13.0 |
| 47 | DI CENTA Giorgio | ITA | 1:02:00.3 | +8:03.4 | 57:20.0 |
| 48 | WICK Thomas | GER | 1:02:25.4 | +8:28.5 | 58:24.0 |
| 49 | HAUKE Max | AUT | 1:03:03.6 | +9:06.7 | 56:10.4 |
| 50 | PELLEGRIN Mattia | ITA | 1:03:09.4 | +9:12.5 | 58:23.7 |
| 51 | FURGER Roman | SUI | 1:03:09.6 | +9:12.7 | 55:36.7 |
| 52 | HYVARINEN Perttu | FIN | 1:03:30.6 | +9:33.7 | 57:12.9 |
| 53 | BAJCICAK Martin | SVK | 1:04:05.6 | +10:08.7 | 57:20.1 |
| 54 | TAMMJARV Karel | EST | 1:04:08.9 | +10:12.0 | 55:54.5 |
| Did not finish | |||||
| REHEMAA Aivar | EST | ||||
Laura Mononen oli 10:s ja Anne Kyllönen 15:s maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen takaa-ajossa Toblachissa.
Nuorten SM-hiihdot Kokkolassa siirtyvät maaliskuulle. Normaalimatkojen SM-kisat on määrä järjestää 7.–8. maaliskuuta.
Tour de Ski Toblach 8.1.2015 tulokset naiset takaa-ajo 15 km V (jälkimmäinen aika etapin osuusaika):
| 1 | BJOERGEN Marit | NOR | 36:37.9 | 36:37.9 | |
| 2 | WENG Heidi | NOR | 38:36.7 | +1:58.8 | 37:02.4 |
| 3 | JOHAUG Therese | NOR | 39:29.3 | +2:51.4 | 37:12.8 |
| 4 | WIKEN Emma | SWE | 40:58.3 | +4:20.4 | 37:28.1 |
| 5 | HAGA Ragnhild | NOR | 41:01.6 | +4:23.7 | 37:18.4 |
| 6 | KOWALCZYK Justyna | POL | 41:24.6 | +4:46.7 | 37:59.8 |
| 7 | HAAG Anna | SWE | 41:26.6 | +4:48.7 | 37:25.7 |
| 8 | FESSEL Nicole | GER | 41:26.6 | +4:48.7 | 37:23.6 |
| 9 | HERRMANN Denise | GER | 41:53.9 | +5:16.0 | 37:37.2 |
| 10 | MONONEN Laura | FIN | 42:04.8 | +5:26.9 | 37:11.8 |
| 11 | VRABCOVA – NYVLTOVA Eva | CZE | 42:05.2 | +5:27.3 | 37:30.7 |
| 12 | BOEHLER Stefanie | GER | 42:05.6 | +5:27.7 | 37:20.6 |
| 13 | TANYGINA Alevtina | RUS | 42:05.9 | +5:28.0 | 37:41.2 |
| 14 | STEPHEN Elizabeth | USA | 42:09.8 | +5:31.9 | 37:25.6 |
| 15 | KYLLOENEN Anne | FIN | 42:13.4 | +5:35.5 | 38:02.2 |
| 16 | SHAPOVALOVA Evgenia | RUS | 42:35.6 | +5:57.7 | 38:13.3 |
| 17 | JASKOWIEC Sylwia | POL | 42:59.3 | +6:21.4 | 37:46.7 |
| 18 | STADLOBER Teresa | AUT | 42:59.5 | +6:21.6 | 37:43.3 |
| 19 | RYDQVIST Maria | SWE | 43:00.5 | +6:22.6 | 38:07.4 |
| 20 | VON SIEBENTHAL Nathalie | SUI | 43:40.1 | +7:02.2 | 38:04.5 |
| 21 | THOMAS HUGUE Coraline | FRA | 43:42.1 | +7:04.2 | 37:33.2 |
| 22 | SAARINEN Aino-Kaisa | FIN | 43:48.8 | +7:10.9 | 39:03.3 |
| 23 | AYMONIER Celia | FRA | 43:53.4 | +7:15.5 | 37:55.3 |
| 24 | DEBERTOLIS Ilaria | ITA | 43:53.9 | +7:16.0 | 38:13.4 |
| 25 | RANDALL Kikkan | USA | 43:59.6 | +7:21.7 | 37:53.6 |
| 26 | KUZIUKOVA Olga | RUS | 44:22.0 | +7:44.1 | 38:06.8 |
| 27 | SOEDERLUND Helene | SWE | 44:28.2 | +7:50.3 | 38:07.6 |
| 28 | SCHWARZ Nathalie | AUT | 44:45.4 | +8:07.5 | 38:12.3 |
| 29 | KUBINSKA Kornelia | POL | 44:45.7 | +8:07.8 | 38:05.6 |
| 30 | RINGWALD Sandra | GER | 44:48.1 | +8:10.2 | 38:06.4 |
| 31 | IVANOVA Julia | RUS | 44:48.6 | +8:10.7 | 38:26.8 |
| 32 | EINFALT Lea | SLO | 44:49.6 | +8:11.7 | 38:05.5 |
| 33 | SIEGEL Monique | GER | 45:01.9 | +8:24.0 | 38:07.4 |
| 34 | USATOVA Oxana | RUS | 45:06.3 | +8:28.4 | 38:53.3 |
| 35 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | ITA | 45:08.3 | +8:30.4 | 39:24.9 |
| 36 | JEAN Aurore | FRA | 45:08.6 | +8:30.7 | 39:31.8 |
| 37 | CEBASEK Alenka | SLO | 45:13.2 | +8:35.3 | 38:25.6 |
| 38 | ORGUE Laura | SPA | 45:28.2 | +8:50.3 | 38:08.0 |
| 39 | GRAEFNINGS Maria | SWE | 45:41.4 | +9:03.5 | 38:07.0 |
| 40 | BAUDIN Francesca | ITA | 45:43.1 | +9:05.2 | 39:43.4 |
| 41 | SHUNIAEVA Nadezhda | RUS | 47:06.0 | +10:28.1 | 39:17.3 |
| 42 | NECHAEVSKAYA Anna | RUS | 47:30.6 | +10:52.7 | 39:15.4 |
| 43 | VLASOVA Anastasia | RUS | 51:20.8 | +14:42.9 | 39:42.6 |
| Did not start | |||||
| DIGGINS Jessica | USA | ||||
| LINDBORG Sara | SWE | ||||
Laura Mononen hyppäsi Toblachin hiihtostadionilla kepeän sivuloikan, kun päävalmentaja Reijo Jylhä kävi onnittelemassa häntä komeasta hiihdosta. Mononen oli 15 kilometrin vapaan hiihtotavan kisassa kolmanneksi nopein ja kukisti jopa norjalaisen Therese Johaugin sekunnilla.
End of content
End of content