Antti Lampiselle hieno startti Swix Ski Classicsissa
Team Peltosen Antti Lampinen sijoittui La Sgambedan 35 kilometrin hiihdossa sijalle 25.
Team Peltosen Antti Lampinen sijoittui La Sgambedan 35 kilometrin hiihdossa sijalle 25.
Kofeiinitankkaukseen malttia, ja hiihtäjä Martti Jylhä taistelee viikon kuluttua kärkisijoista maastohiihdon maailmancupin sprintissä. Sunnuntaina Jylhän tankkaus meni pieleen, ja hän oksensi Davosissa puolivälierän jälkeen.
Kerttu Niskanen on yltänyt kolmanneksi maastohiihdon maailmancupin 10 kilometrillä Davosissa. Palkintosija oli Niskaselle uran viides maailmancupissa.
Hiihdon maailmancup tulokset Davos 13.12.14 naiset 10 km P
| 1 | JOHAUG Therese | NOR | 28:30.8 |
| 2 | BJOERGEN Marit | NOR | 29:13.3 |
| 3 | NISKANEN Kerttu | FIN | 29:29.3 |
| 4 | HAAG Anna | SWE | 29:37.9 |
| 5 | BLECKUR Sofia | SWE | 29:47.2 |
| 6 | WENG Heidi | NOR | 29:51.8 |
| 7 | KOWALCZYK Justyna | POL | 29:52.5 |
| 8 | KYLLOENEN Anne | FIN | 29:54.3 |
| 9 | HENRIKSSON Sofia | SWE | 29:58.8 |
| 10 | MONONEN Laura | FIN | 30:07.6 |
| 11 | HAGEN Martine Ek | NOR | 30:10.4 |
| 12 | ISHIDA Masako | JPN | 30:12.3 |
| 13 | ZHUKOVA Natalia | RUS | 30:14.9 |
| 14 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 30:16.2 |
| 15 | KALLA Charlotte | SWE | 30:16.3 |
| 16 | STADLOBER Teresa | AUT | 30:22.6 |
| 17 | BOEHLER Stefanie | GER | 30:26.6 |
| 18 | WIKEN Emma | SWE | 30:29.8 |
| 19 | FESSEL Nicole | GER | 30:32.1 |
| 20 | STEPHEN Elizabeth | USA | 30:34.8 |
| 21 | DIGGINS Jessica | USA | 30:39.6 |
| 22 | BJORNSEN Sadie | USA | 30:40.3 |
| 23 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 30:41.7 |
| 24 | NYSTAD Claudia | GER | 30:42.5 |
| 25 | TCHEKALEVA Yulia | RUS | 30:44.6 |
| 26 | LINDBORG Sara | SWE | 30:47.4 |
| 27 | HAGA Ragnhild | NOR | 30:57.7 |
| 28 | AYMONIER Celia | FRA | 30:58.8 |
| 29 | NISHIKAWA Emily | CAN | 31:02.7 |
| 30 | VON SIEBENTHAL Nathalie | SUI | 31:05.4 |
| 31 | SAARINEN Aino-Kaisa | FIN | 31:08.3 |
| 32 | KUZIUKOVA Olga | RUS | 31:10.0 |
| 33 | REPNITSYNA Olga | RUS | 31:10.7 |
| 34 | KUBINSKA Kornelia | POL | 31:10.9 |
| 35 | NOVAKOVA Petra | CZE | 31:11.1 |
| 36 | KOROSTELEVA Natalia | RUS | 31:14.3 |
| 37 | SHEVCHENKO Valentina | UKR | 31:16.1 |
| 38 | IVANOVA Julia | RUS | 31:17.6 |
| 39 | JEAN Aurore | FRA | 31:17.8 |
| 40 | HARSEM Kathrine Rolsted | NOR | 31:19.7 |
| 41 | HERRMANN Denise | GER | 31:23.3 |
| 42 | BAUDIN Francesca | ITA | 31:24.6 |
| 43 | CEBASEK Alenka | SLO | 31:29.4 |
| 44 | EINFALT Lea | SLO | 31:39.9 |
| 45 | ORGUE Laura | SPA | 31:41.4 |
| 46 | SCARDONI Lucia | ITA | 31:46.3 |
| 47 | SARGENT Ida | USA | 31:50.1 |
| 48 | LANCHAKOVA Viktoriya | KAZ | 31:53.9 |
| 49 | SCHWARZ Nathalie | AUT | 31:57.1 |
| 50 | CARL Victoria | GER | 31:57.8 |
| 51 | STUERZ Giulia | ITA | 32:08.2 |
| 52 | SHUNIAEVA Nadezhda | RUS | 32:15.3 |
| 53 | DEBERTOLIS Ilaria | ITA | 32:18.9 |
| 54 | SANNIKOVA Alena | BLR | 32:41.5 |
| 55 | IMOBERDORF Rahel | SUI | 32:43.2 |
| 56 | GREGG Caitlin | USA | 33:02.1 |
| 57 | SERDYUK Kateryna | UKR | 33:16.7 |
| 58 | RAJU Heidi | EST | 33:25.2 |
Uusi kilpailumuoto avasi Swix Ski Classics sarjan.
Kolmanneksi hiihtänyt Niskanen pitää Davosin laduista.
Sami Jauhojärvi johti suomalaismiehet hyvään tulokseen maastohiihdon maailmancupissa Davosissa.
Scandinavia Cupin sprintin naisten sarjan finaalin ja semifinaalien tulokset.
Davosin maailmancupin osakilpailun tulokset, miesten sarja 15 km perinteinen.
Scandinavia Cupin sprintin miesten sarjan finaalien ja semifinaalien tulokset.
End of content
End of content