Suomen Cup pistetilanne naiset 23.11.14
Suomen Cup kokonaistilanne
Suomen Cup kokonaistilanne
Vuokatti Ski Teamin Iivo Niskanen hallitsi Suomen Cupin perinteisen 15 kilometrin kilpailua Rovaniemen Ounasvaaralla alusta alkaen. Niskanen pudotti kovalla alkuvauhdillaan muut heti kauaksi taakseen. Kokeneet Sami Jauhojärvi ja Ville Nousiainen nousivat lopussa palkintopallille.
Rovaniemi Suomen Cup 23.11.14
Krista Pärmäkoski oli Suomen Cupissa naisten perinteisellä kympillä ylivoimainen, sillä Kerttu Niskanen jäi 21,4 sekunnin päähän. Laura Mononen oli kolmas 48,4 sekuntia Pärmäkoskelle hävinneenä.
Petter Northug näytti jälleen vanhaa hyvää kirikykyään puristamalla voittoon perinteisen sprintissä Norjan kauden avauskilpailuissa Beitostölenissä. Naisten yllätysvoittajaksi hiihti Barbro Kvåle.
Niskanen jätti perinteisen 15 kilometrillä Sami Jauhojärven toiseksi 19,3 sekunnin erolla. Ville Nousiainen oli kolmas. Niskasen kulku oli hyvää läpi kilpailun.
Suomen Cupin kokonaiskilpailu
Kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat Vuokatissa.
Naiset 10 km
| Nimi | M | M | P | P | Aika | Ero | |||
| 1 | Kaisa | Mäkäräinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:28:50 | ||
| 2 | Mari | Laukkanen | 0 | 3 | 2 | 0 | 00:31:40 | 00:02:50 | |
| 3 | Vítková | Veronika | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | 00:31:49 | 00:02:59 |
| 4 | Darya | Yurkevich | (BLR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:32:22 | 00:03:32 |
| 5 | Puskarčíková | Eva | CZE | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:32:23 | 00:03:33 |
| 6 | Tomešová | Barbora | CZE | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:32:37 | 00:03:47 |
| 7 | Landová | Jitka | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:32:50 | 00:04:00 |
| 8 | Alla | Talkach | (BLR) | 1 | 0 | 1 | 3 | 00:33:12 | 00:04:22 |
| 9 | Auli | Kiskola | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:33:48 | 00:04:58 | |
| 10 | Annukka | Siltakorpi | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:33:54 | 00:05:04 | |
| 11 | Soukalová | Gabriela | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:33:57 | 00:05:07 |
| 12 | Laura | Toivanen | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:33:59 | 00:05:09 | |
| 13 | Charvátová | Lucie | CZE | 1 | 0 | 2 | 2 | 00:34:10 | 00:05:20 |
| 14 | Sanna | Markkanen | 0 | 0 | 2 | 2 | 00:34:12 | 00:05:22 | |
| 15 | Johanidesová | Lea | CZE | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:34:15 | 00:05:25 |
| 16 | Černá | Krystýna | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:34:26 | 00:05:36 |
| 17 | Anna | Hiidensalo | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:35:11 | 00:06:21 | |
| 18 | Zvařičová | Veronika | CZE | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:35:15 | 00:06:25 |
| 19 | Jessika | Rolig | 1 | 2 | 2 | 1 | 00:35:42 | 00:06:52 | |
| 20 | Horká | Ludmila | CZE | 3 | 3 | 1 | 3 | 00:36:22 | 00:07:32 |
| 21 | Meri | Maijala | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:36:35 | 00:07:45 | |
| 22 | Satu | Rautiainen | 0 | 3 | 1 | 2 | 00:37:23 | 00:08:33 | |
| 23 | Mira | Holopainen | 2 | 3 | 1 | 2 | 00:37:26 | 00:08:36 | |
| 24 | Eevamari | Rauhamäki | 4 | 2 | 1 | 4 | 00:37:30 | 00:08:40 | |
| 25 | Suvi | Minkkinen | 1 | 4 | 1 | 1 | 00:38:24 | 00:09:34 | |
| 26 | Greta | Kurkinen | 2 | 2 | 2 | 1 | 00:38:32 | 00:09:42 | |
| 27 | Maija | Holopainen | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:38:40 | 00:09:50 | |
| 28 | Minna | Kauria-Kojo | 2 | 3 | 2 | 2 | 00:41:54 | 00:13:04 | |
| Erika | Jänkä | DNS | |||||||
| Maiju | Pöysti | DNS | |||||||
| Riikka | Haataja | DNS | |||||||
| Maaret | Mattila | DNS | |||||||
| Tia | Pökkä | DNS | |||||||
| Tiia-Maria | Talvitie | DNS |
{loadposition hiihto}
{loadposition lue}
Kansainväliset ampumahiihdon katsastuskisat Vuokatissa.
Miehet 12.5 km
| Nimi | M | M | P | P | Aika | Ero | |||
| 1 | Matti | Hakala | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:35:16 | ||
| 2 | Krčmář | Michal | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:35:52 | 00:00:36 |
| 3 | Moravec | Ondřej | CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:35:59 | 00:00:43 |
| 4 | Krupčík | Tomáš | CZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:36:07 | 00:00:51 |
| 5 | Antti | Repo | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:36:14 | 00:00:58 | |
| 6 | Šlesingr | Michal | CZE | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:36:33 | 00:01:17 |
| 7 | Olli | Hiidensalo | 1 | 1 | 2 | 0 | 00:36:36 | 00:01:20 | |
| 8 | Krupčík | Matěj | CZE | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:36:37 | 00:01:21 |
| 9 | Mika | Kaljunen | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:37:13 | 00:01:57 | |
| 10 | Soukup | Jaroslav | CZE | 2 | 0 | 1 | 0 | 00:37:25 | 00:02:09 |
| 11 | Teemu | Huhtala | 0 | 2 | 1 | 1 | 00:37:31 | 00:02:15 | |
| 12 | Ville | Simola | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:37:56 | 00:02:40 | |
| 13 | Henri | Lehtomaa | 1 | 0 | 1 | 3 | 00:37:57 | 00:02:41 | |
| 14 | Olli | Jaakkola | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:37:58 | 00:02:42 | |
| 15 | Vojík | Tomáš | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:38:03 | 00:02:47 |
| 16 | Artturi | Pensasmaa | 0 | 3 | 3 | 0 | 00:38:21 | 00:03:05 | |
| 17 | Mikko | Loukkaanhuhta | 1 | 2 | 1 | 1 | 00:38:59 | 00:03:43 | |
| 18 | Juho | Näivä | 0 | 1 | 0 | 3 | 00:39:28 | 00:04:12 | |
| 19 | Jari | Ritvaniemi | 1 | 0 | 3 | 1 | 00:39:36 | 00:04:20 | |
| 20 | Vili | Sormunen | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:39:38 | 00:04:22 | |
| 21 | Tommi | Kärmeniemi | 1 | 3 | 2 | 2 | 00:39:50 | 00:04:34 | |
| 22 | Sami | Orpana | 0 | 0 | 3 | 2 | 00:39:54 | 00:04:38 | |
| 23 | Ville | Kekkonen | 0 | 1 | 1 | 3 | 00:40:19 | 00:05:03 | |
| 24 | Aaro | Reponen | 2 | 1 | 0 | 1 | 00:41:31 | 00:06:15 | |
| 25 | Lauri | Peltoniemi | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:42:14 | 00:06:58 | |
| 26 | Tuomas | Säily | 0 | 1 | 2 | 3 | 00:42:21 | 00:07:05 | |
| Juhani | Tolonen | DNS | |||||||
| Antti | Raatikainen | DNS | |||||||
| Jarkko | Kauppinen | DNS | |||||||
| Mikael | Koivunen | DNS | |||||||
| Ahti | Toivanen | DNS | |||||||
| Tuomas | Grönman | DNF |
{loadposition hiihto}
{loadposition lue}
Venäjän Sotshin 50 kilometrin olympiavoittaja Alexander Legkov nappasi voiton Saariselän FIS-hiihtojen vapaalla 15 kilometrillä. Legkovin voitto oli selvä, sillä hän kukisti maanmiehensä Andrey Larkovin 26,9 sekunnilla.
End of content
End of content