Hyvärisellä lupaava viikonloppu
Perttu Hyvärinen hiihti Oloksen 15 kilometrillä toiseksi parhaana suomalaisena kahdeksanneksi 54,4 sekuntia voittajalle jääneenä.
Perttu Hyvärinen hiihti Oloksen 15 kilometrillä toiseksi parhaana suomalaisena kahdeksanneksi 54,4 sekuntia voittajalle jääneenä.
Iivo Niskanen sinnitteli Oloksella 15 kilometrin kilpailussa vapaalla tyylillä yhdeksänneksi.
Lari Lehtonen sijoittui sunnuntain 15 kilpailussa 13:nneksi. Eroa kärkeen tuli 1.03,2 minuuttia.
Vuokatti Ski Teamista ja pitkänmatkanhiihtotalli Ski Forcesta tunnettu Mikko Koutaniemi taustajoukkoineen tarjoaa tammikuussa 3.1.2015 hiihdontäyteisen päivän Tampereella. Päivän aikana Koutaniemi luennoi ja valmentaa perinteisen hiihtotavan saloihin. Erityisesti päivä soveltuu pitkän matkan hiihtoihin tähtääville.
Puolan Justyna Kowalczyk viihtyy hyvin Oloksella. Puolalainen hiihti tällä kertaa perinteisen tyylin viiden kilometrin voittoon ennen Kerttu Niskasta ja Krista Pärmäkoskea.
Oloksen Tykkikisat sprintti P 14.11.14
Lopputulokset naiset 30 parasta
| 1 | KOWALCZYK Justyna | POL |
| 2 | KYLLOENEN Anne | FIN |
| 3 | NURMI Leena | FIN |
| 4 | MONONEN Laura | FIN |
| 5 | THEODORSEN Silje | NOR |
| 6 | JASKOWIEC Sylwia | POL |
| 7 | GRUNDVALL Maria | FIN |
| 8 | KAMINSKAYA Valiantsina | BLR |
| 9 | SJOELUND Emma | FIN |
| 10 | RANTALA Tiia | FIN |
| 11 | PORMEISTER Piret | EST |
| 12 | KOLOMINA Yelena | KAZ |
| 13 | NEKRASOVA Polina | RUS |
| 14 | JULIN Andrea | FIN |
| 15 | OJASTE Triin | EST |
| 16 | VARJUS Hanna | FIN |
| 17 | PELTTARI Elisa | FIN |
| 18 | JOENSUU Jasmi | FIN |
| 19 | MIKHAILOVA Olga | RUS |
| 20 | MAEKINEN Anne | FIN |
| 21 | STOROZHILOVA Daria | RUS |
| 22 | TAMMJARV Kati | EST |
| 23 | JASHINA Olga | RUS |
| 24 | TARVONEN Silja | FIN |
| 25 | AIRAKSINEN Elsa | FIN |
| 26 | SHEVCHENKO Anna | KAZ |
| 27 | LANCHAKOVA Viktoriya | KAZ |
| 28 | PARMAKOSKI Krista | FIN |
| 29 | NIIRANEN Krista | FIN |
| 30 | HEISKANEN Heli | FIN |
Karsinnan tulokset
| 1 | KOWALCZYK Justyna | POL | 03:42.10 | |
| 2 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 03:43.97 | +0:01.87 |
| 3 | NURMI Leena | FIN | 03:47.27 | +0:05.17 |
| 4 | KYLLOENEN Anne | FIN | 03:48.78 | +0:06.68 |
| 5 | GRUNDVALL Maria | FIN | 03:48.86 | +0:06.76 |
| 6 | MONONEN Laura | FIN | 03:49.07 | +0:06.97 |
| 7 | JASKOWIEC Sylwia | POL | 03:50.86 | +0:08.76 |
| 8 | SJOELUND Emma | FIN | 03:51.03 | +0:08.93 |
| 9 | THEODORSEN Silje | NOR | 03:52.08 | +0:09.98 |
| 10 | OJASTE Triin | EST | 03:54.26 | +0:12.16 |
| 11 | PORMEISTER Piret | EST | 03:54.53 | +0:12.43 |
| 12 | KOLOMINA Yelena | KAZ | 03:54.96 | +0:12.86 |
| 13 | NIIRANEN Krista | FIN | 03:55.21 | +0:13.11 |
| 14 | KAMINSKAYA Valiantsina | BLR | 03:55.22 | +0:13.12 |
| 15 | JASHINA Olga | RUS | 03:55.52 | +0:13.42 |
| 16 | SHEVCHENKO Anna | KAZ | 03:56.12 | +0:14.02 |
| 17 | RANTALA Tiia | FIN | 03:56.30 | +0:14.20 |
| 18 | VARJUS Hanna | FIN | 03:58.72 | +0:16.62 |
| 19 | NEKRASOVA Polina | RUS | 03:59.05 | +0:16.95 |
| 20 | LANCHAKOVA Viktoriya | KAZ | 03:59.19 | +0:17.09 |
| 21 | MIKHAILOVA Olga | RUS | 03:59.53 | +0:17.43 |
| 22 | STOROZHILOVA Daria | RUS | 03:59.79 | +0:17.69 |
| 23 | HEISKANEN Heli | FIN | 04:00.90 | +0:18.80 |
| 24 | AIRAKSINEN Elsa | FIN | 04:01.14 | +0:19.04 |
| 25 | JULIN Andrea | FIN | 04:01.18 | +0:19.08 |
| 26 | JOENSUU Jasmi | FIN | 04:02.90 | +0:20.80 |
| 27 | TAMMJARV Kati | EST | 04:02.99 | +0:20.89 |
| 28 | MAEKINEN Anne | FIN | 04:03.07 | +0:20.97 |
| 29 | PELTTARI Elisa | FIN | 04:03.26 | +0:21.16 |
| 30 | TARVONEN Silja | FIN | 04:03.66 | +0:21.56 |
| 31 | SVENDSEN Anna | NOR | 04:03.69 | +0:21.59 |
| 32 | MYLLYKOSKI Emilia | FIN | 04:04.25 | +0:22.15 |
| 33 | JAMBAEVA Tatjana | RUS | 04:04.81 | +0:22.71 |
| 34 | BEZINA Alexandra | RUS | 04:06.04 | +0:23.94 |
| 35 | RAIVIO Jenni | FIN | 04:06.37 | +0:24.27 |
| 36 | ROBERTSEN Marit | NOR | 04:06.41 | +0:24.31 |
| 37 | KAINULAINEN Anni | FIN | 04:06.54 | +0:24.44 |
| 38 | RUDAKOVA Ekaterina | BLR | 04:06.88 | +0:24.78 |
| 39 | SEVERINA Irina | RUS | 04:07.64 | +0:25.54 |
| 40 | LUNDKVIST Helena | SWE | 04:09.51 | +0:27.41 |
| 41 | RYZHONKOVA Yulia | RUS | 04:10.10 | +0:28.00 |
| 42 | SMIRNOVA Maria | RUS | 04:10.38 | +0:28.28 |
| 43 | KHAROSHKA Liana | BLR | 04:10.77 | +0:28.67 |
| 44 | KNAP Aliaksandra | BLR | 04:10.82 | +0:28.72 |
| 45 | VEERPALU Anette | EST | 04:11.39 | +0:29.29 |
| 46 | UUSI-AUTTI Tiia | FIN | 04:11.49 | +0:29.39 |
| 47 | ROIVAS Kati | FIN | 04:13.39 | +0:31.29 |
| 48 | AULAND Clara | SWE | 04:13.63 | +0:31.53 |
| 49 | UKKOLA Johanna | FIN | 04:13.74 | +0:31.64 |
| 50 | HRAKOVICH Yana | BLR | 04:14.28 | +0:32.18 |
| 51 | SHURYGA Alina | KAZ | 04:14.32 | +0:32.22 |
| 52 | LETUCHEVA Olga | RUS | 04:14.67 | +0:32.57 |
| 53 | SMIRNOVA Nataliya | RUS | 04:15.10 | +0:33.00 |
| 54 | SHALYGINA Kseniya | KAZ | 04:15.75 | +0:33.65 |
| 55 | DEMENKOVA Anastassiya | KAZ | 04:16.06 | +0:33.96 |
| 56 | KRESMER Kristiina | EST | 04:16.66 | +0:34.56 |
| 57 | SHUTKINA Anastasia | RUS | 04:16.80 | +0:34.70 |
| 58 | FISSUN Yekaterina | KAZ | 04:16.82 | +0:34.72 |
| 59 | KEISANEN Anni | FIN | 04:18.24 | +0:36.14 |
| 60 | PARNIK Piret | EST | 04:20.64 | +0:38.54 |
| 61 | GORDEYCHENKO Ekaterina | RUS | 04:21.06 | +0:38.96 |
| 62 | KJELLBERGVIK Anette | NOR | 04:22.99 | +0:40.89 |
| 63 | PATAPOVICH Krystsina | BLR | 04:23.05 | +0:40.95 |
| 64 | MANDRIKA Yekaterina | KAZ | 04:23.11 | +0:41.01 |
| 65 | LIPATOVA Alena | RUS | 04:24.02 | +0:41.92 |
| 66 | VIKMAN Hanna | SWE | 04:25.20 | +0:43.10 |
| 67 | GRISHKO Marina | KAZ | 04:29.04 | +0:46.94 |
| 68 | SLADKOVA Vera | RUS | 04:29.05 | +0:46.95 |
| 69 | KONSTANTINOVA Ekaterina | RUS | 04:29.50 | +0:47.40 |
| 70 | OSTROVSKAIA Anastasia | RUS | 04:29.52 | +0:47.42 |
| 71 | ILINA Darina | RUS | 04:29.77 | +0:47.67 |
| 72 | UUSITALO Henna | FIN | 04:30.21 | +0:48.11 |
| 73 | MOTORINA Nataliya | RUS | 04:30.89 | +0:48.79 |
| 74 | ZHARKOVA Anna | RUS | 04:31.20 | +0:49.10 |
| 75 | DODONOVA Mariya | RUS | 04:31.62 | +0:49.52 |
| 76 | PANFEROVA Anna | RUS | 04:36.37 | +0:54.27 |
| 77 | ORLOVA Maria | RUS | 04:40.27 | +0:58.17 |
| 78 | CHAYKA Ekaterina | RUS | 04:44.09 | +1:01.99 |
| 79 | SEKRIDOVA Ekaterina | RUS | 04:50.00 | +1:07.90 |
| 80 | KEPEDZHI Anastasiya | RUS | 04:53.74 | +1:11.64 |
| 81 | ALEXEEVA Mariya | RUS | 04:56.94 | +1:14.84 |
Oloksen Tykkikisat perinteinen sprintti 14.11.14
Lopptulokset miehet 30 parasta
| 1 | LUUSUA Ari | FIN |
| 2 | STRANDVALL Matias | FIN |
| 3 | VUORINEN Lauri | FIN |
| 4 | KETELAE Toni | FIN |
| 5 | MIYAZAWA Hiroyuki | JPN |
| 6 | RANKEL Raido | EST |
| 7 | VORANAU Aliaksandr | BLR |
| 8 | SAETRE Erlend Skippervik | NOR |
| 9 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ |
| 10 | MALYSHEV Alexandr | KAZ |
| 11 | HIIDENSALO Olli | FIN |
| 12 | KUMMEL Peeter | EST |
| 13 | KILP Marko | EST |
| 14 | BOLOTOV Nikolay | RUS |
| 15 | HAEKAEMIES Antti | FIN |
| 16 | POLTORANIN Alexey | KAZ |
| 17 | TAMMJARV Karel | EST |
| 18 | KASHIWABARA Nobuhito | JPN |
| 19 | FROLOV Vladimir | RUS |
| 20 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | FIN |
| 21 | SELLIS Siim | EST |
| 22 | SAARELA Ville-Petteri | FIN |
| 23 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | FIN |
| 24 | SJOLUND Oskar | FIN |
| 25 | HAKOLA Ristomatti | FIN |
| 26 | LEPISTO Lauri | FIN |
| 27 | JYLHAE Martti | FIN |
| 28 | MAKI Joni | FIN |
| 29 | LASSILA Kalle | FIN |
| 30 | LAVRENTEV Anton | RUS |
Karsinnan tulokset
| 1 | KUMMEL Peeter | EST | 03:08.43 | |
| 2 | STRANDVALL Matias | FIN | 03:09.77 | +0:01.34 |
| 3 | LUUSUA Ari | FIN | 03:11.08 | +0:02.65 |
| 4 | JYLHAE Martti | FIN | 03:11.98 | +0:03.55 |
| 5 | KILP Marko | EST | 03:11.99 | +0:03.56 |
| 6 | KETELAE Toni | FIN | 03:12.29 | +0:03.86 |
| 7 | MIYAZAWA Hiroyuki | JPN | 03:12.75 | +0:04.32 |
| 8 | HAKOLA Ristomatti | FIN | 03:12.89 | +0:04.46 |
| 9 | MAKI Joni | FIN | 03:13.09 | +0:04.66 |
| 10 | BOLOTOV Nikolay | RUS | 03:14.05 | +0:05.62 |
| 11 | KASHIWABARA Nobuhito | JPN | 03:14.41 | +0:05.98 |
| 12 | HIIDENSALO Olli | FIN | 03:14.64 | +0:06.21 |
| 13 | RANKEL Raido | EST | 03:14.83 | +0:06.40 |
| 14 | SAETRE Erlend Skippervik | NOR | 03:14.85 | +0:06.42 |
| 15 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 03:14.91 | +0:06.48 |
| 16 | LASSILA Kalle | FIN | 03:15.26 | +0:06.83 |
| 17 | HAEKAEMIES Antti | FIN | 03:15.41 | +0:06.98 |
| 18 | MALYSHEV Alexandr | KAZ | 03:15.67 | +0:07.24 |
| 19 | VUORINEN Lauri | FIN | 03:15.80 | +0:07.37 |
| 20 | VORANAU Aliaksandr | BLR | 03:16.20 | +0:07.77 |
| 21 | SELLIS Siim | EST | 03:16.29 | +0:07.86 |
| 22 | FROLOV Vladimir | RUS | 03:16.69 | +0:08.26 |
| 23 | TAMMJARV Karel | EST | 03:16.96 | +0:08.53 |
| 24 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | FIN | 03:17.32 | +0:08.89 |
| 25 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ | 03:17.50 | +0:09.07 |
| 26 | SJOLUND Oskar | FIN | 03:17.55 | +0:09.12 |
| 27 | SAARELA Ville-Petteri | FIN | 03:17.83 | +0:09.40 |
| 28 | LAVRENTEV Anton | RUS | 03:17.95 | +0:09.52 |
| 29 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | FIN | 03:18.41 | +0:09.98 |
| 30 | LEPISTO Lauri | FIN | 03:18.46 | +0:10.03 |
| 31 | EINARSSON Snorri | NOR | 03:18.90 | +0:10.47 |
| 32 | VOLOTKA Denis | KAZ | 03:18.99 | +0:10.56 |
| 33 | PAAKKONEN Lasse | FIN | 03:19.41 | +0:10.98 |
| 34 | AHONEN Ville | FIN | 03:19.70 | +0:11.27 |
| 35 | KORPELA Heikki | FIN | 03:19.80 | +0:11.37 |
| 36 | EINASTE Kein | EST | 03:19.83 | +0:11.40 |
| 37 | SOLVANG Eirik | NOR | 03:20.08 | +0:11.65 |
| 38 | KRECZMER Maciej | POL | 03:20.39 | +0:11.96 |
| 39 | KOROLEV Vadim | RUS | 03:20.50 | +0:12.07 |
| 40 | ALEV Alvar Johannes | EST | 03:20.67 | +0:12.24 |
| 41 | NYGAARD Andreas | NOR | 03:20.72 | +0:12.29 |
| 42 | SIULATOV Pavel | RUS | 03:20.92 | +0:12.49 |
| 43 | BILOSYUK Ivan | UKR | 03:21.01 | +0:12.58 |
| 44 | SHIMIZU Kohei | JPN | 03:21.04 | +0:12.61 |
| 45 | KARP Algo | EST | 03:21.12 | +0:12.69 |
| 46 | MALYSHEV Sergey | KAZ | 03:21.41 | +0:12.98 |
| 47 | VAHTRA Eno | EST | 03:21.67 | +0:13.24 |
| 48 | VAICIULIS Modestas | LTU | 03:21.68 | +0:13.25 |
| 49 | SURKOV Nikita | RUS | 03:21.69 | +0:13.26 |
| 50 | ISHIKAWA Kentaro | JPN | 03:22.01 | +0:13.58 |
| 51 | VOLKOV Anatoliy | RUS | 03:22.25 | +0:13.82 |
| 52 | TEKSNES Morten | NOR | 03:22.26 | +0:13.83 |
| 53 | PEREKHODA Ruslan | UKR | 03:22.34 | +0:13.91 |
| 54 | PETROV Pavel | RUS | 03:22.49 | +0:14.06 |
| 55 | ZELENKIN Sergey | RUS | 03:23.03 | +0:14.60 |
| 56 | NILSEN Markus Norum | NOR | 03:23.22 | +0:14.79 |
| 57 | IGNATOV Alexey | RUS | 03:23.28 | +0:14.85 |
| 58 | MONONEN Janne | FIN | 03:23.30 | +0:14.87 |
| 59 | LIEPINS Arvis | LAT | 03:23.42 | +0:14.99 |
| 60 | BORTSOV Konstantin | KAZ | 03:23.50 | +0:15.07 |
| 61 | TERVO Janne | FIN | 03:23.52 | +0:15.09 |
| 62 | JOUTSEN Jari | FIN | 03:23.63 | +0:15.20 |
| 63 | EINARSSON Sturla Bjoern | NOR | 03:23.83 | +0:15.40 |
| 64 | SARKKINEN Joonas | FIN | 03:24.03 | +0:15.60 |
| 65 | STAROSTIN Mark | KAZ | 03:24.18 | +0:15.75 |
| 66 | HAARALA Juuso | FIN | 03:24.84 | +0:16.41 |
| 67 | VUOLLET Eino | FIN | 03:25.03 | +0:16.60 |
| 68 | VEERPALU Andreas | EST | 03:25.19 | +0:16.76 |
| 69 | AKHMADIYEV Yerdos | KAZ | 03:25.28 | +0:16.85 |
| 70 | HOVLAND Torgeir Sulen | NOR | 03:25.32 | +0:16.89 |
| 71 | SEMENOV Michail | BLR | 03:25.35 | +0:16.92 |
| 72 | LEHISMETS Siim | EST | 03:25.39 | +0:16.96 |
| 73 | LAMOV Andrey | RUS | 03:25.80 | +0:17.37 |
| 74 | BUGGE Christian Tvedt | NOR | 03:25.85 | +0:17.42 |
| 75 | NOVIKOV Sergey | RUS | 03:26.07 | +0:17.64 |
| 76 | HALONEN Juho | FIN | 03:26.18 | +0:17.75 |
| 77 | NIEMI Harri | FIN | 03:26.32 | +0:17.89 |
| 78 | ROMANOV Anatoliy | RUS | 03:26.36 | +0:17.93 |
| 79 | MIKAYELYAN Sergey | ARM | 03:26.49 | +0:18.06 |
| 80 | NISKA Niklas | SWE | 03:26.50 | +0:18.07 |
| 81 | VELICHKO Yevgeniy | KAZ | 03:26.63 | +0:18.20 |
| 82 | BENTZEN Martin | NOR | 03:26.92 | +0:18.49 |
| 83 | LYUFT Ivan | KAZ | 03:27.12 | +0:18.69 |
| 83 | VALOEY Elias | NOR | 03:27.12 | +0:18.69 |
| 85 | TURUNEN Tero | FIN | 03:27.25 | +0:18.82 |
| 86 | HUHTA Jari | FIN | 03:27.56 | +0:19.13 |
| 87 | PARTTIMAA Aleksi | FIN | 03:27.66 | +0:19.23 |
| 88 | KAURSON Tomas | EST | 03:27.98 | +0:19.55 |
| 89 | POLLUSTE Mart Kevin | EST | 03:28.17 | +0:19.74 |
| 90 | LINDVALL Christoffer | FIN | 03:28.31 | +0:19.88 |
| 91 | BIKSE Indulis | LAT | 03:28.78 | +0:20.35 |
| 92 | OINONEN Samuli | FIN | 03:28.97 | +0:20.54 |
| 93 | GRISHIN Alexey | RUS | 03:29.32 | +0:20.89 |
| 93 | VAVILKIN Evgeniy | RUS | 03:29.32 | +0:20.89 |
| 95 | PRIKS Morten | EST | 03:29.49 | +0:21.06 |
| 96 | SAMBLA Avo | EST | 03:29.68 | +0:21.25 |
| 97 | SOROKIN Maxim | RUS | 03:29.75 | +0:21.32 |
| 98 | NASSAR Martin | EST | 03:29.76 | +0:21.33 |
| 99 | SINIJAERVI Markus | FIN | 03:30.04 | +0:21.61 |
| 100 | TITOV Artem | RUS | 03:30.09 | +0:21.66 |
| 101 | MUFLIKHUNOV Damir | RUS | 03:31.03 | +0:22.60 |
| 102 | NYMAN Santtu | FIN | 03:31.36 | +0:22.93 |
| 103 | KOVALYOV Vladislav | KAZ | 03:31.37 | +0:22.94 |
| 104 | SHAVEL Aliaksandr | BLR | 03:31.38 | +0:22.95 |
| 105 | SIMONLATSER Timo | EST | 03:31.75 | +0:23.32 |
| 106 | BYKOV Anton | RUS | 03:31.76 | +0:23.33 |
| 107 | SOLLI Tarjei | NOR | 03:32.28 | +0:23.85 |
| 108 | TYUTEREV Andrey | RUS | 03:32.31 | +0:23.88 |
| 109 | GUNDERSEN Simon Fredrik | NOR | 03:32.44 | +0:24.01 |
| 110 | MARUHA Pavel | BLR | 03:32.68 | +0:24.25 |
| 111 | STROEMHOLT Rune | NOR | 03:32.84 | +0:24.41 |
| 112 | VAYSHEV Andrey | RUS | 03:32.88 | +0:24.45 |
| 113 | FROST Edvin | NOR | 03:32.95 | +0:24.52 |
| 114 | KOLLO Toomas | EST | 03:33.06 | +0:24.63 |
| 115 | RABAKUKK Karl Erik | EST | 03:33.25 | +0:24.82 |
| 116 | MARJAMAA Mikko | FIN | 03:33.37 | +0:24.94 |
| 117 | ABAKUMOV Vladislav | RUS | 03:33.69 | +0:25.26 |
| 118 | RODIN Yuriy | RUS | 03:33.76 | +0:25.33 |
| 119 | IVANOVS Arturs | LAT | 03:33.83 | +0:25.40 |
| 120 | CHEKURIN Konstantin | RUS | 03:33.97 | +0:25.54 |
| 121 | NICOLLIER Philippe | SUI | 03:34.06 | +0:25.63 |
| 122 | SOBOLEV Grigoriy | RUS | 03:34.31 | +0:25.88 |
| 123 | MUSSIN Alibek | KAZ | 03:34.63 | +0:26.20 |
| 124 | KOLL Kristjan | EST | 03:34.64 | +0:26.21 |
| 125 | MIKKELSEN Espen | NOR | 03:34.69 | +0:26.26 |
| 126 | PINCHUKN Aliaksandr | BLR | 03:34.71 | +0:26.28 |
| 127 | JACOBSEN Tobias Thoernquist | NOR | 03:34.79 | +0:26.36 |
| 128 | KARPPINEN Ville | FIN | 03:34.91 | +0:26.48 |
| 129 | FORS Wiljam | FIN | 03:35.17 | +0:26.74 |
| 130 | HERMO Runar | NOR | 03:35.68 | +0:27.25 |
| 131 | KARTANO Antti | FIN | 03:35.73 | +0:27.30 |
| 132 | ZHVIKAU Uladzislau | BLR | 03:36.24 | +0:27.81 |
| 133 | KUSTOV Ivan | RUS | 03:36.39 | +0:27.96 |
| 134 | VOROBYOV Alexandr | KAZ | 03:37.31 | +0:28.88 |
| 135 | KUROCHKIN Mikhail | RUS | 03:37.63 | +0:29.20 |
| 136 | LONNBACK Kasper | FIN | 03:37.82 | +0:29.39 |
| 137 | RAKHIMBAYEV Daulet | KAZ | 03:38.19 | +0:29.76 |
| 138 | LINDQVIST Jonatan | FIN | 03:38.38 | +0:29.95 |
| 139 | POLKOVNIKOV Boris | RUS | 03:38.73 | +0:30.30 |
| 140 | DYUSSENOV Asset | KAZ | 03:38.76 | +0:30.33 |
| 141 | KOZLOV Pavel | RUS | 03:38.93 | +0:30.50 |
| 142 | NEVALA Matti | FIN | 03:39.18 | +0:30.75 |
| 143 | SHKLYAEV Alexey | RUS | 03:39.22 | +0:30.79 |
| 144 | TIKHONOV Stepan | RUS | 03:39.57 | +0:31.14 |
| 145 | YEGHOYAN Artur | ARM | 03:39.67 | +0:31.24 |
| 146 | HELGAAS Erling | NOR | 03:41.09 | +0:32.66 |
| 147 | ENBUSKE Max | FIN | 03:42.57 | +0:34.14 |
| 148 | VOLKOV Egor | RUS | 03:42.81 | +0:34.38 |
| 149 | KIRSANOV Anton | RUS | 03:43.32 | +0:34.89 |
| 150 | YUSUPOV Andrey | RUS | 03:43.44 | +0:35.01 |
| 151 | MASLOUSKI Mikita | BLR | 03:43.50 | +0:35.07 |
| 152 | ZRELIY Vladislav | RUS | 03:46.37 | +0:37.94 |
| 153 | ESSENSON Vladimir | RUS | 03:46.61 | +0:38.18 |
| 154 | SOKOLOV Alexey | RUS | 03:46.80 | +0:38.37 |
| 155 | KUPRYIANAU Mikita | BLR | 03:47.15 | +0:38.72 |
| 156 | SUKHAREV Ivan | RUS | 03:48.82 | +0:40.39 |
| 157 | MOLOSTOV Danila | RUS | 03:50.02 | +0:41.59 |
| 158 | BELSKIKH Leonid | RUS | 03:51.55 | +0:43.12 |
| 159 | KARAKOSOV Dmitriy | RUS | 03:52.06 | +0:43.63 |
| 160 | BELETSKIY Danil | KAZ | 03:54.18 | +0:45.75 |
| 161 | HOLMGREN Benjamin | FIN | 03:54.40 | +0:45.97 |
| 162 | AGEENKO Alexander | RUS | 03:56.88 | +0:48.45 |
| 163 | PAVLOV Egor | RUS | 03:57.92 | +0:49.49 |
| 164 | ARGUNOV Igor | RUS | 04:00.65 | +0:52.22 |
| 165 | SHABUNIN Alexander | RUS | 04:01.61 | +0:53.18 |
| 166 | BELYSHEV Bogdan | RUS | 04:01.83 | +0:53.40 |
| 167 | SUKHINA Matvey | RUS | 04:03.76 | +0:55.33 |
| 168 | NIKISHOV Bogdan | RUS | 04:04.02 | +0:55.59 |
| 169 | NELIUBOV Sergey | RUS | 04:12.51 | +1:04.08 |
| 170 | ZDRADOVSKIY Yaroslav | RUS | 04:17.72 | +1:09.29 |
Olos Tykkikisat naiset 5 km P 15.11.14
| 1 | KOWALCZYK Justyna | POL | 12:49,7 | |
| 2 | NISKANEN Kerttu | FIN | 13:11,5 | +0:21,8 |
| 3 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 13:13,8 | +0:24,1 |
| 4 | MALVALEHTO Mona-Lisa | FIN | 13:19,8 | +0:30,1 |
| 5 | ISHIDA Masako | JPN | 13:23,0 | +0:33,3 |
| 6 | MONONEN Laura | FIN | 13:28,7 | +0:39,0 |
| 7 | KYLLOENEN Anne | FIN | 13:30,3 | +0:40,6 |
| 8 | SARASOJA-LILJA Riikka | FIN | 13:37,4 | +0:47,7 |
| 9 | THEODORSEN Silje | NOR | 13:45,5 | +0:55,8 |
| 10 | HAKALA Maija | FIN | 13:47,5 | +0:57,8 |
| 11 | TANYGINA Alevtina | RUS | 13:55,2 | +1:05,5 |
| 12 | STOROZHILOVA Daria | RUS | 13:55,3 | +1:05,6 |
| 13 | ALBA Laura | EST | 13:55,9 | +1:06,2 |
| 14 | LYLYNPERA Katri | FIN | 13:56,5 | +1:06,8 |
| 15 | SHEVCHENKO Anna | KAZ | 13:58,3 | +1:08,6 |
| 16 | LANCHAKOVA Viktoriya | KAZ | 13:58,4 | +1:08,7 |
| 17 | KOLOMINA Yelena | KAZ | 13:58,9 | +1:09,2 |
| 18 | MATROSSOVA Marina | KAZ | 13:59,1 | +1:09,4 |
| 19 | SHEVCHENKO Valentina | UKR | 14:00,6 | +1:10,9 |
| 20 | SAAPUNKI Susanna | FIN | 14:01,9 | +1:12,2 |
| 21 | PITKAENEN Marjaana | FIN | 14:03,4 | +1:13,7 |
| 22 | KOBAYASHI Yuki | JPN | 14:06,6 | +1:16,9 |
| 23 | SANNIKOVA Alena | BLR | 14:07,5 | +1:17,8 |
| 24 | SERDYUK Kateryna | UKR | 14:07,9 | +1:18,2 |
| 25 | JAMBAEVA Tatjana | RUS | 14:08,3 | +1:18,6 |
| 26 | NURMI Leena | FIN | 14:11,7 | +1:22,0 |
| 27 | SJOELUND Emma | FIN | 14:11,9 | +1:22,2 |
| 28 | MANNIMA Tatjana | EST | 14:14,5 | +1:24,8 |
| 29 | JASHINA Olga | RUS | 14:14,9 | +1:25,2 |
| 30 | MIKHAILOVA Olga | RUS | 14:15,0 | +1:25,3 |
| 31 | OJASTE Triin | EST | 14:16,0 | +1:26,3 |
| 32 | KAMINSKAYA Valiantsina | BLR | 14:16,3 | +1:26,6 |
| 33 | KOZEKAEVA Maria | RUS | 14:17,1 | +1:27,4 |
| 34 | PORMEISTER Piret | EST | 14:18,5 | +1:28,8 |
| 35 | MANDRIKA Olga | KAZ | 14:19,5 | +1:29,8 |
| 36 | LUKONINA Ina | BLR | 14:21,5 | +1:31,8 |
| 37 | JULIN Andrea | FIN | 14:22,0 | +1:32,3 |
| 38 | ANTSYBOR Maryna | UKR | 14:22,9 | +1:33,2 |
| 39 | STOYAN Anna | KAZ | 14:24,2 | +1:34,5 |
| 40 | HEISKANEN Heli | FIN | 14:24,8 | +1:35,1 |
| 41 | RANTALA Tiia | FIN | 14:27,9 | +1:38,2 |
| 42 | SVENDSEN Anna | NOR | 14:29,1 | +1:39,4 |
| 43 | ANTELL Jennifer | FIN | 14:30,0 | +1:40,3 |
| 44 | KOMONEN Inka | FIN | 14:31,5 | +1:41,8 |
| 44 | GRUNDVALL Maria | FIN | 14:31,5 | +1:41,8 |
| 46 | SABIRZIANOVA Diliara | RUS | 14:32,4 | +1:42,7 |
| 47 | PELTTARI Elisa | FIN | 14:33,4 | +1:43,7 |
| 48 | BEZINA Alexandra | RUS | 14:35,2 | +1:45,5 |
| 49 | GRYGORENKO Kateryna | UKR | 14:36,9 | +1:47,2 |
| 50 | RAHKOLA Hennariikka | FIN | 14:38,5 | +1:48,8 |
| 51 | AIRAKSINEN Elsa | FIN | 14:40,2 | +1:50,5 |
| 52 | LUNDKVIST Helena | SWE | 14:43,0 | +1:53,3 |
| 53 | KAINULAINEN Anni | FIN | 14:43,4 | +1:53,7 |
| 54 | RAIVIO Jenni | FIN | 14:43,9 | +1:54,2 |
| 55 | TAMMJARV Kati | EST | 14:46,0 | +1:56,3 |
| 56 | AHOKAS-KOMONEN Iina | FIN | 14:47,1 | +1:57,4 |
| 57 | SIRAZETDINOVA Leisan | RUS | 14:47,4 | +1:57,7 |
| 57 | AULAND Clara | SWE | 14:47,4 | +1:57,7 |
| 59 | TARVONEN Silja | FIN | 14:48,4 | +1:58,7 |
| 60 | KEISANEN Anni | FIN | 14:49,5 | +1:59,8 |
| 61 | ROIVAS Kati | FIN | 14:56,6 | +2:06,9 |
| 62 | ROBERTSEN Marit | NOR | 14:57,5 | +2:07,8 |
