• Jämi21 – miehet 21-39

    Jämi21 – XC Run, 13.9.2014, Jämijärvi

    Miehet 21-39 vuotta, 21,1km


    (Lähti: 66, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

    1. 36 Korir Lewis IF Länken 1:07:33 +0
    2. 5 Cherop Ezekiel Kenia 1:13:57 +6:23
    3. 71 Rotich Willy IF Länken 1:16:03 +8:29
    4. 8 Hakola Ristomatti Skiforce 1:17:22 +9:48
    5. 83 Simula Jussi SkiForce 1:18:23 +10:49
    6. 44 Loukkaanhuhta Mikko kankaanpään urheilijat 1:19:14 +11:41
    7. 72 Rytkönen Kalle Rajamäen Kehitys 1:19:38 +12:04
    8. 3 Antila Timo Biathlon Team 1:21:03 +13:29
    9. 12 Harju Mikko Jämsänkosken Ilves 1:21:23 +13:49
    10. 52 Mäkelä Jaakko Team Neon Sport 1:22:45 +15:12
    11. 53 Mäkelä Ville Team Neon Sport 1:22:47 +15:13
    12. 90 Tiilikainen Tino Team Erigeepper Challenge/ Vuo 1:23:41 +16:07
    13. 24 Juura Elmeri Kankaanpään Suunnistajat 1:24:55 +17:21
    14. 59 Peltola Tuukka Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 1:24:57 +17:23
    15. 39 Lajunen Kimmo Valkeakosken Haka 1:25:12 +17:38
    16. 4 Anttila Hannu Wasa Vélocity 1:33:03 +25:30
    17. 33 Koikkalainen Mika 1:34:46 +27:12
    18. 31 Kivelä Janne Porin Prikaati 1:35:15 +27:42
    19. 81 Sihvola Juho Tampereen Pyrintö 1:35:19 +27:45
    20. 42 Lindström Kauri lennokasaskel.com 1:36:13 +28:39
    21. 27 Katko Jemi Sport Club Lynx 1:36:44 +29:11
    22. 28 Kempas Janne Kaupin Kanuunat 1:37:34 +30:01
    23. 41 Raitolampi Rauli 1:38:03 +30:30
    24. 88 Tenho Mikko Turun NMKY 1:39:01 +31:27
    25. 91 Uotila Juho Team Loputon Happo 1:39:10 +31:36
    26. 54 Niemenmaa Jari IKNV 1:39:16 +31:42
    27. 60 Piispa Mikko Vo2Magnum 1:39:21 +31:47
    28. 94 Väänänen Heikki HappyOrNot 1:39:30 +31:57
    29. 69 Rautiainen Teemu Team Hilex 1:39:40 +32:07
    30. 48 Metsovuori Lauri KorPo 1:39:51 +32:17
    31. 67 Rantanen Antti Kaupin Kanuunat 1:40:22 +32:48
    32. 78 Salminen Miika Koiviston Isku 1:41:23 +33:50
    33. 37 Kortelainen Petri 1:41:47 +34:14
    34. 23 Julkunen Joonas Pirkkalan Hiihtäjät 1:42:10 +34:37
    35. 95 Ylilehto Jari-Pekka 1:42:15 +34:41
    36. 243 Tuomisto Tuomo tmi Tuomo Tuomisto 1:43:59 +36:25
    37. 250 Matarmaa Jarno 1:45:09 +37:35
    38. 240 Kutvonen Sami 1:47:01 +39:28
    39. 25 Järvinen Anssi 1:48:18 +40:44
    40. 64 Prusi Timo Kaupin Kanuunat 1:49:19 +41:45
    41. 35 Koivuniemi Janne Rastisudit 1:49:27 +41:54
    42. 92 Vikman Antti Agco Power 1:50:02 +42:28
    43. 236 Sarkkinen Jukka 1:50:18 +42:44
    44. 241 Syvälahti Erno 1:51:45 +44:11
    45. 85 Syväoja Markku – 1:52:21 +44:47
    46. 38 Laikola Elias 1:53:17 +45:43
    47. 80 Seppälä Petri Tampere 1:53:38 +46:04
    48. 22 Jatala Olli 1:54:32 +46:59
    49. 57 Norkio Antti 1:54:48 +47:15
    50. 70 Ritala Markus Maastoonpolje.fi 1:55:56 +48:22
    51. 55 Niemenmaa Juha – 1:59:52 +52:18
    52. 18 Husari Jaakko Esan Levykaluste 2:02:14 +54:41
    53. 14 Hellman Patrik 2:03:03 +55:29
    54. 76 Saarinen Teemu – 2:03:09 +55:36
    55. 49 Mikkola Jyrki Kankaanpään Suunnistajat 2:03:50 +56:16
    56. 63 Pohjonen Mika 2:04:59 +57:25
    57. 65 Pöyhönen Jussi Kaupin Kanuunat 2:07:07 +59:33
    58. 73 Rämälä Juha Maastoonpolje.fi 2:08:10 +1:00:36
    59. 89 Teno Tuomo Rajaveljet Ry 2:13:22 +1:05:48
    60. 62 Pohjola Pasi 2:13:38 +1:06:05
    61. 10 Halmi Heikki 2:16:46 +1:09:12
    62. 79 Salminen Petri 2:16:55 +1:09:22
    63. 249 Mäkynen Heikki 2:23:52 +1:16:18
    64. 74 S Seppo kyra 2:29:05 +1:21:31
    65. 45 Loutesalmi Ilkka Klaukkala 2:33:57 +1:26:24
    66 Ranki Arto Angelniemen Ankkuri Kesk.

     

  • Jämi21 – naiset 21-39

    Jämi21 – XC Run, 13.9.2014, Jämijärvi

    Naiset 21-39 vuotta, 21,1km


    (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    1. 201 Rotich Emil Kenia 1:18:54 +0
    2. 171 Alusniemi Sini Squeezy Team 1:25:51 +6:56
    3. 196 Pohja Pauliina 1:31:27 +12:32
    4. 192 Nurmi Leena Lempäälän Kisa 1:31:39 +12:44
    5. 200 Rintala Ida Nokian Urheilijat 1:35:56 +17:01
    6. 197 Pollari Terhi Hevoskuuri.fi 1:37:06 +18:12
    7. 190 Niittynen Marjo 1:38:23 +19:28
    8. 205 Sihvola Elisa 1:38:44 +19:49
    9. 233 Säpyskä Sanja 1:40:23 +21:28
    10. 194 Partanen Maarit Mikkelin Hiihtäjät 1:40:25 +21:30
    11. 189 Nieminen Piia Wasa Velocity 1:41:38 +22:43
    12. 172 Antila Kirsi Jämin Jänne 1:41:42 +22:47
    13. 206 Sinikallas Laura Olkivoima 1:44:42 +25:47
    14. 176 Ijäs Niina 1:47:17 +28:22
    15. 177 Jokinen Hanna Haka Gym 1:58:14 +39:19
    16. 183 Mansikkaviita Riikka Jalas 1:59:25 +40:30
    17. 213 Ylilehto Elina – 2:01:22 +42:27
    18. 208 Taanila Anni Rouva-Team Oila&Loila 2:06:25 +47:30
    19. 212 Välimaa Kirsi HEVIKISU 2:06:42 +47:48
    20. 195 Pitkänen Jenni maastoonpolje.fi 2:08:15 +49:20
    21. 173 Hirvelä Sari PosPy 2:12:54 +54:00
    22. 242 Walden Maria 2:16:40 +57:46
    23. 179 Kantovirta Mirva 2:18:21 +59:27
    24. 211 Varjola Johanna 2:20:43 +1:01:48
    25. 184 Mattila Elina Rouva-Team Oila&Loila 2:25:41 +1:06:46
    26. 180 Kujala Terhi Pohjankyrön Rasti 2:27:26 +1:08:31
    27. 199 Rantanen Eija Kaupin Kanuunat 2:37:25 +1:18:31
    28. 198 Pöyhönen Saana Kaupin Kanuunat 2:38:28 +1:19:33
    29. 214 Ylipelkola Essi Lappajärven Veikot 2:40:36 +1:21:41
    30. 174 Huhtapelto Johanna Skydive Finland 2:45:24 +1:26:29

     

  • Skiforce menee eteenpäin askel kerrallaan

    Viime talvena Suomeen perustettiin ensimmäinen varsinainen pitkän matkan hiihtotalli, jonka tavoitteena on menestyä Swix Ski Classicsin hiihtosarjan osakilpailuissa ja muissa pitkän matkan hiihdoissa. Kestävyysurheilu.fi päätti kysellä, missä Skiforce menee uuden kauden lähestyessä.

  • Kun aloittelijan pitkä lenkki ei onnistu

    Mikä menee pieleen, kun pitkät lenkit eivät maistu, hyytyminen tapahtuu liian aikaisin tai tulee muita ongelmia? Kokosimme yhteen tekijöitä, jotka huomioimalla pitkä lenkki onnistuu juoksuharrastuksesta vastikään innostuneeltakin.

End of content

End of content